產品中心
聯(lián)系我們
您當前位置: 產品中心 >> 工業(yè)流量計&泵 >> M-80-G-1流量計帶機械打印機、過濾器、分離器
M-80-G-1流量計帶機械打印機、過濾器、分離器
產品概況
特點特征
卓越的無級微調裝置(磨損補償裝置),可以對流量計進行正負校準
大量程范圍內的高精度和高重復性;恒定流量時超高精度
低維護,低磨損,長壽命
壓力損失小,真正的重力流量計
計量精度不受溫度、壓力、粘稠度變化影響
鋁、鑄鐵、不銹鋼可供選擇
技術說明 包裝數(shù)據
型號Model | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
尺寸Size | 40mm/12 | 50mm/2" | 80mm/3" | 100mm/4* | 150mm/6M and 100mm/4° for option |
流量范圍Flow Range | 25~250L/mi n | 55-550 L/min | 115-1150 L/min | 170-1700L/mi n | 300~3000L/min. |
每轉排屋Volume Per Revolution | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 14.87L |
****工作壓力Max Pressure | 10Bar | ||||
精度A ecu racy | ±0.2% | ||||
重復度 Repeatability | ±0.2% | ||||
計量:單位 Standard Measurement | 升/美加侖/英加侖 | Liter/US Gallon/IMP Gallon | |||
包裝尺寸Dimension | 51 X46X49 cm | 51 X46X49cm | 58x50X61cm | 76X64X72cm | 80X65X79cm |
凈重 Net Weight | 23kg | 26kg | 40kg | 70Kg | 130Kg |
毛重 G ross Weight | 25kg | 28kg | 47kg | 93Kg | 180Kg |
包裝 Package | 1 臺/紙箱 1 pc/Strong Yellow Paper Carton | 1臺/木箱 'pc/vvooaen oase |
下一個產品:FL分離器